| PrismGeo群组 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 全港 | 4.6% | 9.6% | 6.1% | 11.4% | 13.0% | 6.2% | 12.6% | 11.0% | 8.7% | 6.0% | 10.3% | 0.5% |
| 中西区 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | + | ||||
| 东区 | + | ++ | +++ | + | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | + | |
| 南区 | ++ | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | |
| 湾仔区 | ++ | + | ++ | + | + | |||||||
| 九龙城 | ++ | ++ | ++ | + | + | + | +++ | + | ++ | + | ||
| 观塘 | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + | +++ | +++ | +++ | + | |
| 深水埗 | + | + | ++ | + | + | + | +++ | + | + | +++ | + | |
| 黄大仙 | + | + | +++ | + | + | + | +++ | + | ++ | + | ||
| 油尖旺 | + | ++ | ++ | + | + | + | +++ | + | + | |||
| 离岛 | + | ++ | + | ++ | + | + | + | + | ||||
| 葵青 | + | + | + | ++ | ++ | + | + | ++ | +++ | ++ | ++ | + |
| 北区 | + | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | + | + | |
| 西贡 | + | +++ | + | ++ | ++ | ++ | + | + | + | |||
| 沙田 | + | ++ | + | +++ | ++ | + | + | +++ | + | + | ++ | + |
| 大埔 | + | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + | + | |||
| 荃湾 | + | ++ | +++ | + | + | ++ | ++ | + | + | + | ||
| 屯门 | + | + | ++ | +++ | + | + | +++ | + | ++ | + | ||
| 元朗 | + | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | ||
注释:
在上表中,+++ 代表最有机会在某区找到属于某 PrismGeo 群组的住户,++ 机会次之,+ 机会再次之,空白表示该群组并不存在于该区。
例子一:群组 A 占全港住户 4.6%,由上表可见 A 组比较集中于中西区、南区、湾仔区及九龙城,其他地区各有少量,惟观塘及黄大仙区并无 A 组的住户。
例子二:湾仔区主要可见 A 组及 C 组,并有较少量 B 组、G 组及 L 组住户,其他群组并不存在于湾仔区。